Vinder Chelsea Champions League 13-14
Tror I på at Chelsea har en chance for at vinde CL i år? Jeg tænker at vi skal have en klasseangriber for at kunne slå hold som Bayern M og de to store fra spanien. Jeg tænker at en for gammel Eto og for ringe Ba ikke er godt nok. Kommer der mon en i Januar?
Kommentarer
Ingen kommentarer endnu. Vær den første til at kommentere!
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 4. | Sunderland | 10 | 18 |
| 5. | Bournemouth | 10 | 18 |
| 6. | Tottenham | 10 | 17 |
| 7. | Chelsea | 10 | 17 |
| 8. | Manchester United | 10 | 17 |
| 9. | Crystal Palace | 10 | 16 |
| 10. | Brighton | 10 | 15 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| N. Jackson | 15 | 6 |
| João Pedro | 9 | 3 |
| C. Palmer | 9 | 4 |
| Pedro Neto | 8 | 2 |
| K. Páez | 7 | 3 |
| E. Fernández | 6 | 7 |





TV3 Puls
Viaplay.dk
Norlys


