Skader ???
Er det nogle der har hørt noget om C.frebregas og F.luis skader?!
Håber virkelig Fabregas er klar lørdag.!!
Håber virkelig Fabregas er klar lørdag.!!
Kommentarer
bliver lidt bange når jeg både ser ivanovic og fabregas ,luis på skade listen ps så ik anden halvleg det kan være der for
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Liverpool | 10 | 18 |
| 4. | Bournemouth | 10 | 18 |
| 5. | Tottenham | 10 | 17 |
| 6. | Chelsea | 10 | 17 |
| 7. | Sunderland | 9 | 17 |
| 8. | Manchester United | 10 | 17 |
| 9. | Crystal Palace | 10 | 16 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| João Pedro | 19 | 6 |
| N. Jackson | 14 | 6 |
| L. Delap | 14 | 4 |
| C. Palmer | 9 | 4 |
| Pedro Neto | 8 | 2 |
| K. Páez | 7 | 3 |





TV3 Sport
Viaplay.dk
Norlys


