SÆLGES: En billet til Crystal Palace kampen d. 4/11
East stand upper sælges for kr. 490
Kommentarer
Ingen kommentarer endnu. Vær den første til at kommentere!
Chelsea FC gear
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 15 | 33 |
| 2. | Manchester City | 15 | 31 |
| 3. | Aston Villa | 15 | 30 |
| 4. | Chelsea | 15 | 25 |
| 5. | Everton | 15 | 24 |
| 6. | Crystal Palace | 14 | 23 |
| 7. | Sunderland | 15 | 23 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| N. Jackson | 17 | 6 |
| Pedro Neto | 11 | 2 |
| João Pedro | 10 | 3 |
| C. Palmer | 9 | 4 |
| K. Páez | 7 | 3 |
| E. Fernández | 7 | 8 |





TV3 Max
Viaplay.dk
Norlys


