SÆLGES: En billet til Crystal Palace kampen d. 4/11
East stand upper sælges for kr. 490
Kommentarer
Ingen kommentarer endnu. Vær den første til at kommentere!
Chelsea FC gear
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | Manchester City | 18 | 40 |
| 3. | Aston Villa | 18 | 39 |
| 4. | Liverpool | 18 | 32 |
| 5. | Chelsea | 18 | 29 |
| 6. | Manchester United | 18 | 29 |
| 7. | Sunderland | 18 | 28 |
| 8. | Brentford | 18 | 26 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| N. Jackson | 17 | 6 |
| Pedro Neto | 12 | 3 |
| João Pedro | 12 | 4 |
| C. Palmer | 10 | 4 |
| K. Páez | 7 | 3 |
| E. Fernández | 7 | 8 |





TV3 Max
Viaplay.dk
Norlys

