
Enzo Jeremías Fernández
Position
Midtbane
Alder
24 (2001-01-17)
Nationalitet
ArgentinaNr.
8
Højde
178 cm
Vægt
76 kg
Værdi
€ 75M
Løn
£ 180,000 /ugen
Kontrakt udløber
2032-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 4 (3) | 261 | 1 (1) | 0 | 3 | 1 | 0 | 131 | 7.1 |
| FIFA Club World Cup | 7 (6) | 513 | 1 | 3 | 11 | 0 | NaN | 276 | 7.2 |
| Premier League | 10 (10) | 882 | 3 (1) | 1 | 9 | 2 | 0 | 568 | 7.1 |
| League Cup | 2 (1) | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 6.4 | |
| Venskabskamp | 7 (6) | 513 | 1 | 3 | 11 | 0 | NaN | 276 | 7.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Slag | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 9 |
Sygdom | 2024-09-14 | 2024-09-20 | 6 |
Lyskeskade | 2024-04-24 | 2024-06-09 | 46 |
Slag | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 11 |
Sygdom | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 9 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 11 | 26 |
| 2. | Manchester City | 11 | 22 |
| 3. | Chelsea | 11 | 20 |
| 4. | Sunderland | 11 | 19 |
| 5. | Tottenham | 11 | 18 |
| 6. | Aston Villa | 11 | 18 |
| 7. | Manchester United | 11 | 18 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| N. Jackson | 15 | 6 |
| João Pedro | 10 | 3 |
| Pedro Neto | 9 | 2 |
| C. Palmer | 9 | 4 |
| K. Páez | 7 | 3 |
| E. Fernández | 6 | 7 |



Nike Phantom GX Elite Blast


Prime Video
Viaplay.dk
