
Enzo Jeremías Fernández
Position
Midtbane
Alder
24 (2001-01-17)
Nationalitet
 Argentina
ArgentinaNr.
8
Højde
178 cm 
Vægt
76 kg 
Værdi
€ 75M
Løn
 £  180,000 /ugen
Kontrakt udløber
2032-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (3) | 216 | 1 (1) | 0 | 3 | 1 | 0 | 97 | 7.1 | 
| FIFA Club World Cup | 7 (6) | 513 | 1 | 3 | 11 | 0 | NaN | 276 | 7.2 | 
| Premier League | 8 (8) | 709 | 3 (1) | 1 | 7 | 1 | 0 | 459 | 7.1 | 
| League Cup | 1 (1) | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 6.2 | |
| Venskabskamp | 7 (6) | 513 | 1 | 3 | 11 | 0 | NaN | 276 | 7.2 | 
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage | 
|---|---|---|---|
| Slag | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 9 | 
| Sygdom | 2024-09-14 | 2024-09-20 | 6 | 
| Lyskeskade | 2024-04-24 | 2024-06-09 | 46 | 
| Slag | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 11 | 
| Sygdom | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 9 | 
Lørdag 17:30
 Premier League
 Premier League Tottenham vs.
Tottenham vs.  Chelsea
ChelseaHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. | 
|---|---|---|---|
| 6. | Manchester United | 9 | 16 | 
| 7. | Liverpool | 9 | 15 | 
| 8. | Aston Villa | 9 | 15 | 
| 9. | Chelsea | 9 | 14 | 
| 10. | Crystal Palace | 9 | 13 | 
| 11. | Brentford | 9 | 13 | 
| 12. | Newcastle | 9 | 12 | 
 Topscorer 
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists | 
|---|---|---|
| João Pedro | 19 | 6 | 
| L. Delap | 14 | 4 | 
| N. Jackson | 14 | 6 | 
| C. Palmer | 9 | 4 | 
| Pedro Neto | 8 | 2 | 
| K. Páez | 7 | 3 | 



 Nike Phantom GX Elite Blast
 Nike Phantom GX Elite Blast TV3 Puls
 TV3 Puls V Sport Ultra HD
 V Sport Ultra HD Viaplay.dk
 Viaplay.dk Norlys
 Norlys

