
Enzo Jeremías Fernández
Position
Midtbane
Alder
25 (2001-01-17)
Nationalitet
ArgentinaNr.
8
Højde
178 cm
Vægt
76 kg
Værdi
€ 75M
Løn
£ 180,000 /ugen
Kontrakt udløber
2032-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 7 (6) | 513 | 1 (1) | 1 | 9 | 2 | 0 | 283 | 7.0 |
| FIFA Club World Cup | 7 (6) | 513 | 1 | 3 | 11 | 0 | NaN | 276 | 7.2 |
| Premier League | 21 (20) | 1788 | 6 (1) | 2 | 22 | 5 | 0 | 1064 | 7.2 |
| FA Cup | 1 (0) | 21 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | 25 | 8.3 | |
| League Cup | 3 (2) | 196 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 152 | 6.8 |
| Venskabskamp | 7 (6) | 513 | 1 | 3 | 11 | 0 | NaN | 276 | 7.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Slag | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 9 |
Sygdom | 2024-09-14 | 2024-09-20 | 6 |
Lyskeskade | 2024-04-24 | 2024-06-09 | 46 |
Slag | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 11 |
Sygdom | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 9 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | Manchester City | 23 | 46 |
| 3. | Aston Villa | 23 | 46 |
| 4. | Manchester United | 23 | 38 |
| 5. | Chelsea | 23 | 37 |
| 6. | Liverpool | 23 | 36 |
| 7. | Fulham | 23 | 34 |
| 8. | Brentford | 23 | 33 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| N. Jackson | 17 | 6 |
| João Pedro | 14 | 4 |
| Pedro Neto | 13 | 4 |
| C. Palmer | 12 | 4 |
| E. Fernández | 10 | 10 |
| K. Páez | 7 | 3 |



Nike Phantom GX Elite Blast


Viaplay.dk

