Chelsea FC transfers 2025/2026
Indgående transfers
Total € 325.9M
| Dato | Spiller | Fra | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 30/08/2025 | Spiller A. Garnacho | Fra Manchester United | Pris€ 46.2M |
| Dato 29/08/2025 | Spiller A. Garnacho | Fra Manchester United | PrisUkendt |
| Dato 28/08/2025 | Spiller A. Garnacho | Fra Manchester United | PrisUkendt |
| Dato 03/08/2025 | Spiller J. Hato | Fra Ajax | Pris€ 44.2M |
| Dato 02/08/2025 | Spiller J. Hato | Fra Ajax | PrisUkendt |
| Dato 01/08/2025 | Spiller J. Hato | Fra Ajax | PrisUkendt |
| Dato 14/07/2025 | Spiller Estêvão | Fra Palmeiras | Pris€ 34M |
| Dato 13/07/2025 | Spiller Estêvão | Fra Palmeiras | PrisUkendt |
| Dato 12/07/2025 | Spiller Estêvão | Fra Palmeiras | PrisUkendt |
| Dato 05/07/2025 | Spiller J. Bynoe-Gittens | Fra Borussia Dortmund | Pris€ 56M |
| Dato 04/07/2025 | Spiller J. Bynoe-Gittens | Fra Borussia Dortmund | PrisUkendt |
| Dato 03/07/2025 | Spiller J. Bynoe-Gittens | Fra Borussia Dortmund | PrisUkendt |
| Dato 02/07/2025 | Spiller João Pedro | Fra Brighton | Pris€ 63.7M |
| Dato 01/07/2025 | Spiller K. Páez | Fra Independiente del Valle | Pris€ 10M |
| Dato 01/07/2025 | Spiller João Pedro | Fra Brighton | PrisUkendt |
| Dato 01/07/2025 | Spiller L. Delap | Fra Ipswich | Pris€ 35.5M |
| Dato 01/07/2025 | Spiller Dário Essugo | Fra Sporting CP | Pris€ 22.3M |
| Dato 01/07/2025 | Spiller M. Sarr | Fra Strasbourg | Pris€ 14M |
Udgående transfers
Total € 299.8M
| Dato | Spiller | Til | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 01/09/2025 | Spiller B. Chilwell | Til Strasbourg | PrisUkendt |
| Dato 31/08/2025 | Spiller Alex Matos | Til Sheffield Utd | PrisUkendt |
| Dato 30/08/2025 | Spiller C. Nkunku | Til AC Milan | Pris€ 37M |
| Dato 30/08/2025 | Spiller Alex Matos | Til Sheffield Utd | PrisUkendt |
| Dato 29/08/2025 | Spiller C. Nkunku | Til AC Milan | PrisUkendt |
| Dato 29/08/2025 | Spiller A. Gilchrist | Til West Brom | Pris€ 2.3M |
| Dato 28/08/2025 | Spiller C. Nkunku | Til AC Milan | PrisUkendt |
| Dato 28/08/2025 | Spiller A. Gilchrist | Til West Brom | PrisUkendt |
| Dato 27/08/2025 | Spiller A. Gilchrist | Til West Brom | PrisUkendt |
| Dato 26/08/2025 | Spiller C. Chukwuemeka | Til Borussia Dortmund | Pris€ 20M |
| Dato 25/08/2025 | Spiller C. Chukwuemeka | Til Borussia Dortmund | PrisUkendt |
| Dato 24/08/2025 | Spiller C. Chukwuemeka | Til Borussia Dortmund | PrisUkendt |
| Dato 22/08/2025 | Spiller Renato Veiga | Til Villarreal | Pris€ 24.5M |
| Dato 21/08/2025 | Spiller Renato Veiga | Til Villarreal | PrisUkendt |
| Dato 20/08/2025 | Spiller Renato Veiga | Til Villarreal | PrisUkendt |
| Dato 08/08/2025 | Spiller A. Broja | Til Burnley | Pris€ 23M |
| Dato 07/08/2025 | Spiller A. Broja | Til Burnley | PrisUkendt |
| Dato 06/08/2025 | Spiller K. Dewsbury-Hall | Til Everton | Pris€ 28.7M |
| Dato 06/08/2025 | Spiller L. Ugochukwu | Til Burnley | Pris€ 28.7M |
| Dato 05/08/2025 | Spiller K. Dewsbury-Hall | Til Everton | PrisUkendt |
| Dato 28/07/2025 | Spiller João Félix | Til Al-Nassr | PrisUkendt |
| Dato 18/07/2025 | Spiller N. Madueke | Til Arsenal | Pris€ 56M |
| Dato 17/07/2025 | Spiller N. Madueke | Til Arsenal | PrisUkendt |
| Dato 16/07/2025 | Spiller Đ. Petrović | Til Bournemouth | Pris€ 28.9M |
| Dato 15/07/2025 | Spiller Đ. Petrović | Til Bournemouth | PrisUkendt |
| Dato 15/07/2025 | Spiller L. Bergström | Til Mallorca | PrisFri |
| Dato 13/07/2025 | Spiller Zak Norton Sturge | Til Millwall | PrisUkendt |
| Dato 12/07/2025 | Spiller M. Amougou | Til Strasbourg | Pris€ 14.5M |
| Dato 11/07/2025 | Spiller M. Amougou | Til Strasbourg | PrisUkendt |
| Dato 01/07/2025 | Spiller B. Humphreys | Til Burnley | Pris€ 14M |
| Dato 01/07/2025 | Spiller M. Bettinelli | Til Manchester City | Pris€ 2.4M |
| Dato 01/07/2025 | Spiller Dylan Williams | Til Burton Albion | PrisUkendt |
| Dato 01/07/2025 | Spiller Kepa | Til Arsenal | Pris€ 5.8M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Chelsea FC. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 11 | 26 |
| 2. | Manchester City | 11 | 22 |
| 3. | Chelsea | 11 | 20 |
| 4. | Sunderland | 11 | 19 |
| 5. | Tottenham | 11 | 18 |
| 6. | Aston Villa | 11 | 18 |
| 7. | Manchester United | 11 | 18 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| N. Jackson | 15 | 6 |
| João Pedro | 10 | 3 |
| C. Palmer | 9 | 4 |
| Pedro Neto | 9 | 2 |
| K. Páez | 7 | 3 |
| E. Fernández | 6 | 7 |


A. Garnacho
Manchester United
J. Hato
Ajax
Estêvão
Palmeiras
J. Bynoe-Gittens
Borussia Dortmund
João Pedro
Brighton
K. Páez
Independiente del Valle
L. Delap
Ipswich
Dário Essugo
Sporting CP
M. Sarr
B. Chilwell
Strasbourg
Alex Matos
Sheffield Utd
C. Nkunku
AC Milan
A. Gilchrist
West Brom
C. Chukwuemeka
Borussia Dortmund
Renato Veiga
Villarreal
A. Broja
Burnley
K. Dewsbury-Hall
Everton
L. Ugochukwu
João Félix
Al-Nassr
N. Madueke
Arsenal
Đ. Petrović
Bournemouth
L. Bergström
Mallorca
Zak Norton Sturge
Millwall
M. Amougou
B. Humphreys
M. Bettinelli
Manchester City
Dylan Williams
Burton Albion
Kepa


Prime Video
Viaplay.dk

