
Pedro Lomba Neto
Position
Angreb
Alder
25 (2000-03-09)
Nationalitet
 Portugal
PortugalNr.
7
Højde
174 cm 
Vægt
62 kg 
Værdi
€ 55M
Løn
 £  160,000 /ugen
Kontrakt udløber
2031-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 2 (2) | 158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 6.5 | 
| FIFA Club World Cup | 7 (7) | 533 | 3 | 0 | 3 | 2 | NaN | 187 | 7.6 | 
| Premier League | 9 (9) | 675 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 218 | 7.3 | 
| League Cup | 1 (0) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.2 | |
| Venskabskamp | 7 (7) | 533 | 3 | 0 | 3 | 2 | NaN | 187 | 7.6 | 
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage | 
|---|---|---|---|
| Slag | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 14 | 
| Knæskade | 2024-03-10 | 2024-05-17 | 68 | 
| Forstrækning | 2024-03-03 | 2024-03-08 | 5 | 
| Forstrækning | 2023-10-29 | 2023-12-26 | 58 | 
| Ankel-/fodskade | 2022-10-02 | 2023-02-10 | 131 | 
| Ankel-/fodskade | 2022-03-14 | 2022-04-01 | 18 | 
| Knæskade | 2021-08-12 | 2022-02-19 | 191 | 
| Knæskade | 2021-04-10 | 2021-05-31 | 51 | 
| Lårskade | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 1 | 
| Slag | 2020-07-05 | 2020-07-11 | 6 | 
| Læg/skinnebensskade | 2019-10-08 | 2019-10-26 | 18 | 
Lørdag 17:30
 Premier League
 Premier League Tottenham vs.
Tottenham vs.  Chelsea
ChelseaHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. | 
|---|---|---|---|
| 6. | Manchester United | 9 | 16 | 
| 7. | Liverpool | 9 | 15 | 
| 8. | Aston Villa | 9 | 15 | 
| 9. | Chelsea | 9 | 14 | 
| 10. | Crystal Palace | 9 | 13 | 
| 11. | Brentford | 9 | 13 | 
| 12. | Newcastle | 9 | 12 | 
 Topscorer 
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists | 
|---|---|---|
| João Pedro | 19 | 6 | 
| L. Delap | 14 | 4 | 
| N. Jackson | 14 | 6 | 
| C. Palmer | 9 | 4 | 
| Pedro Neto | 8 | 2 | 
| K. Páez | 7 | 3 | 



 Nike Mercurial Vapor 16 Elite Mad Ambition
 Nike Mercurial Vapor 16 Elite Mad Ambition TV3 Puls
 TV3 Puls V Sport Ultra HD
 V Sport Ultra HD Viaplay.dk
 Viaplay.dk Norlys
 Norlys

