Skader ???
Er det nogle der har hørt noget om C.frebregas og F.luis skader?!
Håber virkelig Fabregas er klar lørdag.!!
Håber virkelig Fabregas er klar lørdag.!!
Kommentarer
bliver lidt bange når jeg både ser ivanovic og fabregas ,luis på skade listen ps så ik anden halvleg det kan være der for
Søndag 17:30
Premier League
Manchester City vs.
ChelseaChelsea FC gear
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | Manchester City | 19 | 41 |
| 3. | Aston Villa | 19 | 39 |
| 4. | Liverpool | 19 | 33 |
| 5. | Chelsea | 19 | 30 |
| 6. | Manchester United | 19 | 30 |
| 7. | Sunderland | 19 | 29 |
| 8. | Everton | 19 | 28 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| N. Jackson | 17 | 6 |
| João Pedro | 13 | 4 |
| Pedro Neto | 12 | 3 |
| C. Palmer | 11 | 4 |
| E. Fernández | 8 | 8 |
| K. Páez | 7 | 3 |


Viaplay.dk
See
V Sport Ultra HD
Norlys

