Skader ???
Er det nogle der har hørt noget om C.frebregas og F.luis skader?!
Håber virkelig Fabregas er klar lørdag.!!
Håber virkelig Fabregas er klar lørdag.!!
Kommentarer
bliver lidt bange når jeg både ser ivanovic og fabregas ,luis på skade listen ps så ik anden halvleg det kan være der for
Chelsea FC gear
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 15 | 33 |
| 2. | Manchester City | 15 | 31 |
| 3. | Aston Villa | 15 | 30 |
| 4. | Chelsea | 15 | 25 |
| 5. | Everton | 15 | 24 |
| 6. | Crystal Palace | 14 | 23 |
| 7. | Sunderland | 15 | 23 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| N. Jackson | 17 | 6 |
| Pedro Neto | 11 | 2 |
| João Pedro | 10 | 3 |
| C. Palmer | 9 | 4 |
| K. Páez | 7 | 3 |
| E. Fernández | 7 | 8 |





TV3 Max
Viaplay.dk
Norlys


