Chelsea FC kampprogram 2022/2023 Næste kamp
August |
Lørdag d. 6. kl. 18:30 | Premier League | Everton | 0 - 1 | Chelsea | Info |
Søndag d. 14. kl. 17:30 | Premier League | Chelsea | 2 - 2 | Spurs | Info |
Søndag d. 21. kl. 15:00 | Premier League | Leeds | - | Chelsea | |
Lørdag d. 27. kl. 16:00 | Premier League | Chelsea | - | Leicester | |
Tirsdag d. 30. kl. 20:45 | Premier League | Southampton | - | Chelsea | |
September |
Søndag d. 4. kl. 15:00 | Premier League | Chelsea | - | West Ham | |
Lørdag d. 10. kl. 13:30 | Premier League | Fulham | - | Chelsea | |
Søndag d. 18. kl. 17:30 | Premier League | Chelsea | - | Liverpool | |
Oktober |
Lørdag d. 1. kl. 16:00 | Premier League | Crystal Palace | - | Chelsea | |
Lørdag d. 8. kl. 16:00 | Premier League | Chelsea | - | Wolves | |
Lørdag d. 15. kl. 16:00 | Premier League | Aston Villa | - | Chelsea | |
Torsdag d. 20. kl. 20:30 | Premier League | Brentford | - | Chelsea | |
Søndag d. 23. kl. 17:30 | Premier League | Chelsea | - | Man Utd | |
Lørdag d. 29. kl. 16:00 | Premier League | Brighton | - | Chelsea | |
November |
Lørdag d. 5. kl. 16:00 | Premier League | Chelsea | - | Arsenal | |
Lørdag d. 12. kl. 16:00 | Premier League | Newcastle | - | Chelsea | |
December |
Mandag d. 26. kl. 16:00 | Premier League | Chelsea | - | Bournemouth | |
Lørdag d. 31. kl. 16:00 | Premier League | Nottm Forest | - | Chelsea | |
Januar |
Mandag d. 2. kl. 16:00 | Premier League | Chelsea | - | Man City | |
Lørdag d. 14. kl. 16:00 | Premier League | Chelsea | - | Crystal Palace | |
Lørdag d. 21. kl. 16:00 | Premier League | Liverpool | - | Chelsea | |
Februar |
Lørdag d. 4. kl. 16:00 | Premier League | Chelsea | - | Fulham | |
Lørdag d. 11. kl. 16:00 | Premier League | West Ham | - | Chelsea | |
Lørdag d. 18. kl. 16:00 | Premier League | Chelsea | - | Southampton | |
Lørdag d. 25. kl. 16:00 | Premier League | Spurs | - | Chelsea | |
Marts |
Lørdag d. 4. kl. 16:00 | Premier League | Chelsea | - | Leeds | |
Lørdag d. 11. kl. 16:00 | Premier League | Leicester | - | Chelsea | |
Lørdag d. 18. kl. 16:00 | Premier League | Chelsea | - | Everton | |
April |
Lørdag d. 1. kl. 16:00 | Premier League | Chelsea | - | Aston Villa | |
Lørdag d. 8. kl. 16:00 | Premier League | Wolves | - | Chelsea | |
Lørdag d. 15. kl. 16:00 | Premier League | Chelsea | - | Brighton | |
Lørdag d. 22. kl. 16:00 | Premier League | Man Utd | - | Chelsea | |
Onsdag d. 26. kl. 20:45 | Premier League | Chelsea | - | Brentford | |
Lørdag d. 29. kl. 16:00 | Premier League | Arsenal | - | Chelsea | |
Maj |
Lørdag d. 6. kl. 16:00 | Premier League | Bournemouth | - | Chelsea | |
Lørdag d. 13. kl. 16:00 | Premier League | Chelsea | - | Nottm Forest | |
Lørdag d. 20. kl. 16:00 | Premier League | Man City | - | Chelsea | |
Søndag d. 28. kl. 17:00 | Premier League | Chelsea | - | Newcastle | |