
Abdul-Nasir Oluwatosin Oluwadoyinsolami Adarabioyo
Position
Forsvar
Alder
28 (1997-09-24)
Nationalitet
EnglandNr.
4
Højde
196 cm
Vægt
80 kg
Værdi
€ 20M
Løn
£ 120,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 4 (3) | 239 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 212 | 6.5 |
| FIFA Club World Cup | 7 (6) | 320 | 1 | 0 | 6 | 1 | NaN | 346 | 7.4 |
| Premier League | 11 (7) | 712 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 677 | 7.0 |
| FA Cup | 1 (1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8.5 | |
| League Cup | 3 (2) | 196 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149 | 6.4 |
| Venskabskamp | 7 (6) | 320 | 1 | 0 | 6 | 1 | NaN | 346 | 7.4 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Slag | 2025-08-16 | 2025-08-21 | 5 |
Slag | 2024-02-10 | 2024-02-16 | 6 |
Lyskeskade | 2023-09-15 | 2023-11-26 | 72 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | Manchester City | 23 | 46 |
| 3. | Aston Villa | 23 | 46 |
| 4. | Manchester United | 23 | 38 |
| 5. | Chelsea | 23 | 37 |
| 6. | Liverpool | 23 | 36 |
| 7. | Fulham | 23 | 34 |
| 8. | Brentford | 23 | 33 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| N. Jackson | 17 | 6 |
| João Pedro | 14 | 4 |
| Pedro Neto | 13 | 4 |
| C. Palmer | 12 | 4 |
| E. Fernández | 10 | 10 |
| K. Páez | 7 | 3 |



adidas 11Pro 


Viaplay.dk

