
Dário Cassia Luís Essugo
Position
Midtbane
Alder
20 (2005-03-14)
Nationalitet
PortugalNr.
14
Højde
178 cm
Vægt
79 kg
Værdi
€ 20M
Løn
£ 40,000 /ugen
Kontrakt udløber
2033-06-30
Skader/fravær
Lårskade
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 28 (27) | 1952 | 1 | 0 | 37 | 11 | NaN | 947 | 6.9 |
| FIFA Club World Cup | 5 (4) | 42 | 0 | 2 | 0 | NaN | 45 | 6.7 | |
| Premier League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| League Cup | 28 (27) | 1952 | 1 | 0 | 37 | 11 | NaN | 947 | 6.9 |
| Venskabskamp | 5 (4) | 42 | 0 | 2 | 0 | NaN | 45 | 6.7 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Lårskade | 2025-09-09 | 2026-01-01 | 114 |
Muskelskade | 2025-07-09 | 2025-08-07 | 29 |
Lårskade | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 9 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 11 | 26 |
| 2. | Manchester City | 11 | 22 |
| 3. | Chelsea | 11 | 20 |
| 4. | Sunderland | 11 | 19 |
| 5. | Tottenham | 11 | 18 |
| 6. | Aston Villa | 11 | 18 |
| 7. | Manchester United | 11 | 18 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| N. Jackson | 15 | 6 |
| João Pedro | 10 | 3 |
| Pedro Neto | 9 | 2 |
| C. Palmer | 9 | 4 |
| K. Páez | 7 | 3 |
| E. Fernández | 6 | 7 |





Prime Video
Viaplay.dk

