
Dário Cassia Luís Essugo
Position
Midtbane
Alder
20 (2005-03-14)
Nationalitet
PortugalNr.
14
Højde
178 cm
Vægt
79 kg
Værdi
€ 20M
Løn
£ 40,000 /ugen
Kontrakt udløber
2033-06-30
Skader/fravær
Lårskade
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 28 (27) | 1952 | 1 | 0 | 37 | 11 | NaN | 947 | 6.9 |
| FIFA Club World Cup | 5 (4) | 42 | 0 | 2 | 0 | NaN | 45 | 6.7 | |
| Premier League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| League Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Venskabskamp | 5 (4) | 42 | 0 | 2 | 0 | NaN | 45 | 6.7 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Lårskade | 2025-09-09 | 2026-02-23 | 167 |
Muskelskade | 2025-07-09 | 2025-08-07 | 29 |
Lårskade | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 9 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | Manchester City | 23 | 46 |
| 3. | Aston Villa | 23 | 46 |
| 4. | Manchester United | 23 | 38 |
| 5. | Chelsea | 23 | 37 |
| 6. | Liverpool | 23 | 36 |
| 7. | Fulham | 23 | 34 |
| 8. | Brentford | 23 | 33 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| N. Jackson | 17 | 6 |
| João Pedro | 14 | 4 |
| Pedro Neto | 13 | 4 |
| C. Palmer | 12 | 4 |
| E. Fernández | 10 | 10 |
| K. Páez | 7 | 3 |





Viaplay.dk


