
Dário Cassia Luís Essugo
Position
Midtbane
Alder
20 (2005-03-14)
Nationalitet
 Portugal
PortugalNr.
14
Højde
178 cm 
Vægt
79 kg 
Værdi
€ 20M
Løn
 £  40,000 /ugen
Kontrakt udløber
2033-06-30
Skader/fravær
Lårskade
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 28 (27) | 1952 | 1 | 0 | 37 | 11 | NaN | 947 | 6.9 | 
| FIFA Club World Cup | 5 (4) | 42 | 0 | 2 | 0 | NaN | 45 | 6.7 | |
| Premier League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| League Cup | 28 (27) | 1952 | 1 | 0 | 37 | 11 | NaN | 947 | 6.9 | 
| Venskabskamp | 5 (4) | 42 | 0 | 2 | 0 | NaN | 45 | 6.7 | 
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage | 
|---|---|---|---|
| Lårskade | 2025-09-09 | ||
| Muskelskade | 2025-07-09 | 2025-08-07 | 29 | 
| Lårskade | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 9 | 
Lørdag 17:30
 Premier League
 Premier League Tottenham vs.
Tottenham vs.  Chelsea
ChelseaHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. | 
|---|---|---|---|
| 6. | Manchester United | 9 | 16 | 
| 7. | Liverpool | 9 | 15 | 
| 8. | Aston Villa | 9 | 15 | 
| 9. | Chelsea | 9 | 14 | 
| 10. | Crystal Palace | 9 | 13 | 
| 11. | Brentford | 9 | 13 | 
| 12. | Newcastle | 9 | 12 | 
 Topscorer 
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists | 
|---|---|---|
| João Pedro | 19 | 6 | 
| N. Jackson | 14 | 6 | 
| L. Delap | 14 | 4 | 
| C. Palmer | 9 | 4 | 
| Pedro Neto | 8 | 2 | 
| K. Páez | 7 | 3 | 


 TV3 Puls
 TV3 Puls V Sport Ultra HD
 V Sport Ultra HD Viaplay.dk
 Viaplay.dk Norlys
 Norlys


