
Filip Jörgensen
Position
Målmand
Alder
23 (2002-04-16)
Nationalitet
DanmarkNr.
12
Højde
192 cm
Vægt
85 kg
Værdi
€ 20M
Løn
£ 50,000 /ugen
Kontrakt udløber
2031-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 2 (2) | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.4 | |
| FIFA Club World Cup | 6 (4) | 90 | 0 | 0 | NaN | 24 | 6.7 | ||
| Premier League | 2 (1) | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 7.0 | |
| FA Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6.6 | |
| League Cup | 3 (3) | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129 | 6.7 | |
| Venskabskamp | 6 (4) | 90 | 0 | 0 | NaN | 24 | 6.7 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Ukendt | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2 |
Skulderskade | 2023-02-09 | 2023-03-03 | 22 |
Sygdom | 2023-02-03 | 2023-02-08 | 5 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | Manchester City | 23 | 46 |
| 3. | Aston Villa | 23 | 46 |
| 4. | Manchester United | 23 | 38 |
| 5. | Chelsea | 23 | 37 |
| 6. | Liverpool | 23 | 36 |
| 7. | Fulham | 23 | 34 |
| 8. | Brentford | 23 | 33 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| N. Jackson | 17 | 6 |
| João Pedro | 14 | 4 |
| Pedro Neto | 13 | 4 |
| C. Palmer | 12 | 4 |
| E. Fernández | 10 | 10 |
| K. Páez | 7 | 3 |



adidas Predator Elite Vivid Horizon


Viaplay.dk

