
Jamie Jermaine Bynoe-Gittens
Position
Angreb
Alder
21 (2004-08-08)
Nationalitet
EnglandNr.
11
Højde
175 cm
Vægt
70 kg
Værdi
€ 40M
Løn
£ 108,000 /ugen
Kontrakt udløber
2032-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 6 (3) | 294 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 72 | 6.8 |
| FIFA Club World Cup | 2 (2) | 13 | 0 | 1 | 0 | NaN | 5 | 6.3 | |
| Premier League | 14 (4) | 453 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 135 | 6.6 |
| FA Cup | 1 (1) | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 6.9 |
| League Cup | 3 (3) | 226 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 7.0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Sygdom | 2025-06-25 | 2025-07-30 | 35 |
Slag | 2024-11-14 | 2024-11-22 | 8 |
Ankelskade | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 1 |
Ukendt | 2024-10-30 | 2024-11-01 | 2 |
Knæskade | 2024-09-28 | 2024-09-30 | 2 |
Rygskade | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 1 |
Skulderskade | 2023-04-29 | 2023-08-16 | 109 |
Skulderskade | 2023-03-16 | 2023-03-31 | 15 |
Skulderskade | 2022-09-04 | 2023-01-21 | 139 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | Manchester City | 23 | 46 |
| 3. | Aston Villa | 23 | 46 |
| 4. | Manchester United | 23 | 38 |
| 5. | Chelsea | 23 | 37 |
| 6. | Liverpool | 23 | 36 |
| 7. | Fulham | 23 | 34 |
| 8. | Brentford | 23 | 33 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| N. Jackson | 17 | 6 |
| João Pedro | 14 | 4 |
| Pedro Neto | 13 | 4 |
| C. Palmer | 12 | 4 |
| E. Fernández | 10 | 10 |
| K. Páez | 7 | 3 |





Viaplay.dk


