
Joshua Kofi Acheampong
Position
Forsvar
Alder
19 (2006-05-05)
Nationalitet
EnglandNr.
34
Højde
184 cm
Vægt
75 kg
Værdi
€ 15M
Løn
£ 5,000 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 2 (0) | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 6.9 |
| FIFA Club World Cup | 7 (5) | 90 | 0 | 0 | NaN | 91 | 7.9 | ||
| Premier League | 5 (4) | 351 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295 | 6.9 |
| League Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 6.5 |
| Venskabskamp | 7 (5) | 90 | 0 | 0 | NaN | 91 | 7.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 11 | 26 |
| 2. | Manchester City | 11 | 22 |
| 3. | Chelsea | 11 | 20 |
| 4. | Sunderland | 11 | 19 |
| 5. | Tottenham | 11 | 18 |
| 6. | Aston Villa | 11 | 18 |
| 7. | Manchester United | 11 | 18 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| N. Jackson | 15 | 6 |
| João Pedro | 10 | 3 |
| Pedro Neto | 9 | 2 |
| C. Palmer | 9 | 4 |
| K. Páez | 7 | 3 |
| E. Fernández | 6 | 7 |





Viaplay.dk
Prime Video

