
Levi Lemar Samuels Colwill
Position
Forsvar
Alder
22 (2003-02-26)
Nationalitet
EnglandNr.
6
Højde
187 cm
Vægt
83 kg
Værdi
€ 55M
Løn
£ 100,000 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Skader/fravær
ACL knæskade
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup | 5 (5) | 478 | 0 | 1 | 3 | NaN | 376 | 6.5 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
ACL knæskade | 2025-08-07 | 2026-06-01 | 298 |
Slag | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 9 |
Sygdom | 2024-11-24 | 2024-11-27 | 3 |
Slag | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 11 |
Tåskade | 2024-03-07 | 2024-05-03 | 57 |
Muskelskade | 2024-01-28 | 2024-02-09 | 12 |
Skulderskade | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 14 |
Slag | 2023-04-09 | 2023-04-22 | 13 |
Slag | 2023-01-15 | 2023-03-10 | 54 |
Slag | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 1 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 11 | 26 |
| 2. | Manchester City | 11 | 22 |
| 3. | Chelsea | 11 | 20 |
| 4. | Sunderland | 11 | 19 |
| 5. | Tottenham | 11 | 18 |
| 6. | Aston Villa | 11 | 18 |
| 7. | Manchester United | 11 | 18 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| N. Jackson | 15 | 6 |
| João Pedro | 10 | 3 |
| Pedro Neto | 9 | 2 |
| C. Palmer | 9 | 4 |
| K. Páez | 7 | 3 |
| E. Fernández | 6 | 7 |



adidas Predator Elite FT Solar Energy


Prime Video
Viaplay.dk
