
Liam James Rosenior
Position
Manager
Alder
41 (1984-07-09)
Nationalitet
EnglandNr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 5. | Brentford | 21 | 33 |
| 6. | Newcastle | 21 | 32 |
| 7. | Manchester United | 21 | 32 |
| 8. | Chelsea | 21 | 31 |
| 9. | Fulham | 21 | 31 |
| 10. | Sunderland | 21 | 30 |
| 11. | Brighton | 21 | 29 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| N. Jackson | 17 | 6 |
| Pedro Neto | 13 | 3 |
| João Pedro | 13 | 4 |
| C. Palmer | 11 | 4 |
| E. Fernández | 10 | 9 |
| K. Páez | 7 | 3 |





Viaplay.dk


