
Liam Rory Delap
Position
Angreb
Alder
22 (2003-02-08)
Nationalitet
EnglandNr.
9
Højde
186 cm
Vægt
72 kg
Værdi
€ 40M
Løn
£ 100,000 /ugen
Kontrakt udløber
2031-06-30
Skader/fravær
Forstrækning
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 (0) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.7 | |
| FIFA Club World Cup | 6 (4) | 307 | 1 | 1 | 8 | 2 | NaN | 51 | 6.5 |
| Premier League | 4 (3) | 158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 6.4 |
| League Cup | 1 (0) | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5.2 |
| Venskabskamp | 6 (4) | 307 | 1 | 1 | 8 | 2 | NaN | 51 | 6.5 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Forstrækning | 2025-08-31 | ||
Knæskade | 2024-01-02 | 2024-04-12 | 101 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 11 | 26 |
| 2. | Manchester City | 11 | 22 |
| 3. | Chelsea | 11 | 20 |
| 4. | Sunderland | 11 | 19 |
| 5. | Tottenham | 11 | 18 |
| 6. | Aston Villa | 11 | 18 |
| 7. | Manchester United | 11 | 18 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| N. Jackson | 15 | 6 |
| João Pedro | 10 | 3 |
| Pedro Neto | 9 | 2 |
| C. Palmer | 9 | 4 |
| K. Páez | 7 | 3 |
| E. Fernández | 6 | 7 |





Viaplay.dk
Prime Video

