
Marc Cucurella Saseta
Position
Forsvar
Alder
27 (1998-07-22)
Nationalitet
SpanienNr.
3
Højde
174 cm
Vægt
66 kg
Værdi
€ 30M
Løn
£ 175,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 6 (5) | 475 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 236 | 6.8 |
| FIFA Club World Cup | 7 (7) | 570 | 0 | 13 | 1 | NaN | 300 | 7.5 | |
| Premier League | 20 (19) | 1619 | 0 | 2 | 26 | 4 | 1 | 913 | 6.7 |
| League Cup | 3 (1) | 131 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 55 | 6.2 |
| Venskabskamp | 7 (7) | 570 | 0 | 13 | 1 | NaN | 300 | 7.5 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Ankelskade | 2023-12-11 | 2024-03-01 | 81 |
Sygdom | 2023-09-03 | 2023-09-23 | 20 |
Lårskade | 2023-04-25 | 2023-06-30 | 66 |
Sygdom | 2022-09-16 | 2022-10-05 | 19 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | Manchester City | 23 | 46 |
| 3. | Aston Villa | 23 | 46 |
| 4. | Manchester United | 23 | 38 |
| 5. | Chelsea | 23 | 37 |
| 6. | Liverpool | 23 | 36 |
| 7. | Fulham | 23 | 34 |
| 8. | Brentford | 23 | 33 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| N. Jackson | 17 | 6 |
| João Pedro | 14 | 4 |
| Pedro Neto | 13 | 4 |
| C. Palmer | 12 | 4 |
| E. Fernández | 10 | 10 |
| K. Páez | 7 | 3 |



Puma Future 7 Ultimate Formula


Viaplay.dk

