
Marc Guiu Paz
Position
Angreb
Alder
20 (2006-01-04)
Nationalitet
SpanienNr.
38
Højde
187 cm
Vægt
82 kg
Værdi
€ 8M
Løn
£ 50,000 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 (1) | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.7 | |
| Premier League | 7 (1) | 235 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 25 | 6.3 |
| FA Cup | 1 (1) | 69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7.2 |
| League Cup | 2 (2) | 98 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6.4 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Forstrækning | 2025-02-04 | 2025-05-15 | 100 |
Sygdom | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | Manchester City | 23 | 46 |
| 3. | Aston Villa | 23 | 46 |
| 4. | Manchester United | 23 | 38 |
| 5. | Chelsea | 23 | 37 |
| 6. | Liverpool | 23 | 36 |
| 7. | Fulham | 23 | 34 |
| 8. | Brentford | 23 | 33 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| N. Jackson | 17 | 6 |
| João Pedro | 14 | 4 |
| Pedro Neto | 13 | 4 |
| C. Palmer | 12 | 4 |
| E. Fernández | 10 | 10 |
| K. Páez | 7 | 3 |



Puma Future 7 Ultimate Formula


Viaplay.dk

