
Reece Lewis James
Position
Forsvar
Alder
25 (1999-12-08)
Nationalitet
EnglandNr.
24
Højde
182 cm
Vægt
82 kg
Værdi
€ 30M
Løn
£ 250,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (2) | 167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 94 | 6.6 |
| FIFA Club World Cup | 6 (6) | 288 | 1 | 0 | 4 | 1 | NaN | 173 | 7.0 |
| Premier League | 11 (7) | 708 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 507 | 7.3 |
| League Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Venskabskamp | 6 (6) | 288 | 1 | 0 | 4 | 1 | NaN | 173 | 7.0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Forstrækning | 2024-11-21 | 2024-12-29 | 38 |
Forstrækning | 2024-08-10 | 2024-10-14 | 65 |
Forstrækning | 2023-12-11 | 2024-05-10 | 151 |
Knæskade | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 2 |
Lårskade | 2023-08-14 | 2023-10-05 | 52 |
Lårskade | 2023-04-19 | 2023-07-21 | 93 |
Slag | 2023-03-25 | 2023-03-31 | 6 |
Sygdom | 2023-03-10 | 2023-03-17 | 7 |
Forstrækning | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 3 |
Knæskade | 2022-12-28 | 2023-02-03 | 37 |
Knæskade | 2022-10-12 | 2022-12-05 | 54 |
Sygdom | 2022-08-28 | 2022-09-02 | 5 |
Slag | 2022-03-06 | 2022-04-01 | 26 |
Forstrækning | 2021-12-30 | 2022-03-04 | 64 |
Slag | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 4 |
Ankel-/fodskade | 2021-09-26 | 2021-10-15 | 19 |
Lårskade | 2020-12-27 | 2021-01-15 | 19 |
Ankel-/fodskade | 2020-12-16 | 2020-12-25 | 9 |
Slag | 2020-06-01 | 2020-06-06 | 5 |
Knæskade | 2020-01-19 | 2020-01-31 | 12 |
Ankel-/fodskade | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 8 |
Ankelskade | 2019-08-08 | 2019-09-24 | 47 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 11 | 26 |
| 2. | Manchester City | 11 | 22 |
| 3. | Chelsea | 11 | 20 |
| 4. | Sunderland | 11 | 19 |
| 5. | Tottenham | 11 | 18 |
| 6. | Aston Villa | 11 | 18 |
| 7. | Manchester United | 11 | 18 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| N. Jackson | 15 | 6 |
| João Pedro | 10 | 3 |
| Pedro Neto | 9 | 2 |
| C. Palmer | 9 | 4 |
| K. Páez | 7 | 3 |
| E. Fernández | 6 | 7 |



Nike Mercurial Vapor 14 Elite 


Viaplay.dk
Prime Video
