
Roméo Lavia
Position
Midtbane
Alder
21 (2004-01-06)
Nationalitet
BelgienNr.
45
Højde
181 cm
Vægt
76 kg
Værdi
€ 40M
Løn
£ 45,000 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Skader/fravær
Muskelskade
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 2 (2) | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 6.8 |
| FIFA Club World Cup | 5 (4) | 216 | 0 | 1 | 0 | NaN | 166 | 6.9 | |
| Premier League | 4 (1) | 105 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 6.8 |
| League Cup | 1 (1) | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 6.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Muskelskade | 2025-07-15 | ||
Muskelskade | 2025-06-29 | 2025-07-12 | 13 |
Muskelskade | 2025-04-04 | 2025-04-17 | 13 |
Muskelskade | 2025-01-15 | 2025-03-05 | 49 |
Forstrækning | 2024-12-16 | 2025-01-10 | 25 |
Forstrækning | 2024-11-11 | 2024-11-21 | 10 |
Forstrækning | 2024-08-23 | 2024-09-27 | 35 |
Lårskade | 2023-12-29 | 2024-06-30 | 184 |
Ankelskade | 2023-08-24 | 2023-12-22 | 120 |
Lårskade | 2023-04-09 | 2023-04-14 | 5 |
Lårskade | 2022-12-20 | 2022-12-30 | 10 |
Lårskade | 2022-08-31 | 2022-10-29 | 59 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 11 | 26 |
| 2. | Manchester City | 11 | 22 |
| 3. | Chelsea | 11 | 20 |
| 4. | Sunderland | 11 | 19 |
| 5. | Tottenham | 11 | 18 |
| 6. | Aston Villa | 11 | 18 |
| 7. | Manchester United | 11 | 18 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| N. Jackson | 15 | 6 |
| João Pedro | 10 | 3 |
| Pedro Neto | 9 | 2 |
| C. Palmer | 9 | 4 |
| K. Páez | 7 | 3 |
| E. Fernández | 6 | 7 |



Nike Phantom VNM Elite 


Viaplay.dk
Prime Video
