
Wesley Tidjan Fofana
Position
Forsvar
Alder
24 (2000-12-17)
Nationalitet
 Frankrig
FrankrigNr.
29
Højde
190 cm 
Vægt
84 kg 
Værdi
€ 30M
Løn
 £  200,000 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 (1) | 90 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 78 | 7.2 | 
| FIFA Club World Cup | 1 (1) | 0 | NaN | ||||||
| Premier League | 3 (2) | 131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 6.6 | 
| League Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 6.9 | 
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage | 
|---|---|---|---|
| Lårskade | 2025-04-04 | 2025-08-05 | 123 | 
| Forstrækning | 2024-12-02 | 2025-02-11 | 71 | 
| Knæskade | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 11 | 
| Knæskade | 2023-07-18 | 2024-08-10 | 389 | 
| Lårskade | 2023-05-03 | 2023-05-12 | 9 | 
| Slag | 2023-03-19 | 2023-04-03 | 15 | 
| Knæskade | 2022-10-07 | 2023-02-12 | 128 | 
| Slag | 2022-08-14 | 2022-08-31 | 17 | 
| Lyskeskade | 2022-07-31 | 2022-08-06 | 6 | 
| Slag | 2022-03-19 | 2022-04-01 | 13 | 
| Virus | 2022-02-09 | 2022-03-16 | 35 | 
| Ankel-/fodskade | 2021-08-05 | 2022-02-14 | 193 | 
| Lårskade | 2021-02-03 | 2021-03-02 | 27 | 
| Knæskade | 2020-12-27 | 2021-01-02 | 6 | 
| Knæskade | 2020-11-09 | 2020-11-21 | 12 | 
| Knæskade | 2019-11-08 | 2019-11-27 | 19 | 
| Knæskade | 2019-08-10 | 2019-10-05 | 56 | 
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. | 
|---|---|---|---|
| 6. | Manchester United | 9 | 16 | 
| 7. | Liverpool | 9 | 15 | 
| 8. | Aston Villa | 9 | 15 | 
| 9. | Chelsea | 9 | 14 | 
| 10. | Crystal Palace | 9 | 13 | 
| 11. | Brentford | 9 | 13 | 
| 12. | Newcastle | 9 | 12 | 
 Topscorer 
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists | 
|---|---|---|
| João Pedro | 19 | 6 | 
| L. Delap | 14 | 4 | 
| N. Jackson | 14 | 6 | 
| C. Palmer | 9 | 4 | 
| Pedro Neto | 8 | 2 | 
| K. Páez | 7 | 3 | 



 adidas Predator Elite FT Vivid Horizon
 adidas Predator Elite FT Vivid Horizon


 Viaplay.dk
 Viaplay.dk Norlys
 Norlys

