Chelsea FC transfers 2011/2012
Indgående transfers
 Total € 82.6M
| Dato | Spiller | Fra | Pris | 
|---|---|---|---|
| Dato 31/01/2012 | Spiller  P. Bamford | Fra  Nottingham Forest | Pris€ 2M | 
| Dato 16/01/2012 | Spiller  G. Cahill | Fra  Bolton | Pris€ 8.4M | 
| Dato 29/08/2011 | Spiller  U. Dávila | Fra  Guadalajara Chivas | Pris€ 2M | 
| Dato 22/08/2011 | Spiller  Mata | Fra  Valencia | Pris€ 26.7M | 
| Dato 07/08/2011 | Spiller  R. Lukaku | Fra  Anderlecht | Pris€ 22M | 
| Dato 25/07/2011 | Spiller  Oriol Romeu | Fra  Barcelona | Pris€ 5M | 
| Dato 16/07/2011 | Spiller  T. Courtois | Fra  Genk | Pris€ 9M | 
| Dato 01/07/2011 | Spiller  Lucas Piazón | Fra  Sao Paulo | Pris€ 7.5M | 
Udgående transfers
 Total € 30.6M
| Dato | Spiller | Til | Pris | 
|---|---|---|---|
| Dato 31/01/2012 | Spiller  K. De Bruyne | Til  Napoli | PrisFri | 
| Dato 30/01/2012 | Spiller  Alex | Til  Paris Saint Germain | Pris€ 5M | 
| Dato 24/08/2011 | Spiller  Slobodan Rajković | Til  Hamburger SV | Pris€ 2M | 
| Dato 06/08/2011 | Spiller  Y. Zhirkov | Til  Anzhi | Pris€ 15M | 
| Dato 08/07/2011 | Spiller  J. Cork | Til  Southampton | Pris€ 840K | 
| Dato 01/07/2011 | Spiller  M. Mancienne | Til  Hamburger SV | Pris€ 2.5M | 
| Dato 01/07/2011 | Spiller  F. Borini | Til  Parma | PrisFri | 
| Dato 01/07/2011 | Spiller  N. Matić | Til  Benfica | Pris€ 5M | 
| Dato 01/07/2011 | Spiller  G. Töre | Til  Hamburger SV | Pris€ 220K | 
| Dato 01/07/2011 | Spiller  J. Sala | Til  Hamburger SV | PrisFri | 
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Chelsea FC. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Lørdag 17:30
 Premier League
 Premier League Tottenham vs.
Tottenham vs.  Chelsea
ChelseaHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. | 
|---|---|---|---|
| 6. | Manchester United | 9 | 16 | 
| 7. | Liverpool | 9 | 15 | 
| 8. | Aston Villa | 9 | 15 | 
| 9. | Chelsea | 9 | 14 | 
| 10. | Crystal Palace | 9 | 13 | 
| 11. | Brentford | 9 | 13 | 
| 12. | Newcastle | 9 | 12 | 
 Topscorer 
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists | 
|---|---|---|
| João Pedro | 19 | 6 | 
| L. Delap | 14 | 4 | 
| N. Jackson | 14 | 6 | 
| C. Palmer | 9 | 4 | 
| Pedro Neto | 8 | 2 | 
| K. Páez | 7 | 3 | 


 TV3 Puls
 TV3 Puls V Sport Ultra HD
 V Sport Ultra HD Viaplay.dk
 Viaplay.dk Norlys
 Norlys


