Chelsea FC transfers 2017/2018
Indgående transfers
Total € 243.1M
| Dato | Spiller | Fra | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 31/01/2018 | Spiller O. Giroud | Fra Arsenal | Pris€ 21M |
| Dato 05/01/2018 | Spiller R. Barkley | Fra Everton | Pris€ 16.9M |
| Dato 12/10/2017 | Spiller V. Adeboyejo | Fra Leyton Orient | PrisFri |
| Dato 31/08/2017 | Spiller D. Zappacosta | Fra Torino | Pris€ 27.1M |
| Dato 31/08/2017 | Spiller D. Drinkwater | Fra Leicester | Pris€ 38.1M |
| Dato 21/07/2017 | Spiller | Fra | Pris€ 65M |
| Dato 15/07/2017 | Spiller T. Bakayoko | Fra Monaco | Pris€ 40M |
| Dato 09/07/2017 | Spiller A. Rüdiger | Fra AS Roma | Pris€ 35M |
| Dato 01/07/2017 | Spiller W. Caballero | Fra Manchester City | PrisFri |
Udgående transfers
Total € 188.2M
| Dato | Spiller | Til | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 01/01/2018 | Spiller Diego Costa | Til Atletico Madrid | Pris€ 66M |
| Dato 21/09/2017 | Spiller A. Davey | Til Cheltenham | PrisFri |
| Dato 31/07/2017 | Spiller N. Matić | Til Manchester United | Pris€ 44.7M |
| Dato 13/07/2017 | Spiller N. Chalobah | Til Watford | Pris€ 5.7M |
| Dato 03/07/2017 | Spiller J. Terry | Til Aston Villa | PrisFri |
| Dato 01/07/2017 | Spiller C. Atsu | Til Newcastle | Pris€ 7.5M |
| Dato 01/07/2017 | Spiller J. Cuadrado | Til Juventus | Pris€ 20M |
| Dato 01/07/2017 | Spiller B. Traoré | Til Lyon | Pris€ 10M |
| Dato 01/07/2017 | Spiller A. Begović | Til Bournemouth | Pris€ 11.5M |
| Dato 01/07/2017 | Spiller N. Aké | Til Bournemouth | Pris€ 22.8M |
| Dato 01/07/2017 | Spiller D. Solanke | Til Liverpool | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Chelsea FC. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 11 | 26 |
| 2. | Manchester City | 11 | 22 |
| 3. | Chelsea | 11 | 20 |
| 4. | Sunderland | 11 | 19 |
| 5. | Tottenham | 11 | 18 |
| 6. | Aston Villa | 11 | 18 |
| 7. | Manchester United | 11 | 18 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| N. Jackson | 15 | 6 |
| João Pedro | 10 | 3 |
| Pedro Neto | 9 | 2 |
| C. Palmer | 9 | 4 |
| K. Páez | 7 | 3 |
| E. Fernández | 6 | 7 |


O. Giroud
Arsenal
R. Barkley
Everton
V. Adeboyejo
Leyton Orient
D. Zappacosta
Torino
D. Drinkwater
Leicester
T. Bakayoko
Monaco
A. Rüdiger
AS Roma
W. Caballero
Manchester City
Diego Costa
Atletico Madrid
A. Davey
Cheltenham
N. Matić
Manchester United
N. Chalobah
Watford
J. Terry
Aston Villa
C. Atsu
Newcastle
J. Cuadrado
Juventus
B. Traoré
Lyon
A. Begović
Bournemouth
N. Aké
D. Solanke
Liverpool


Viaplay.dk
Prime Video

