Chelsea FC transfers 2022/2023
Indgående transfers
Total € 587.3M
| Dato | Spiller | Fra | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 31/01/2023 | Spiller E. Fernández | Fra Benfica | Pris€ 121M |
| Dato 28/01/2023 | Spiller M. Gusto | Fra Lyon | Pris€ 35M |
| Dato 20/01/2023 | Spiller N. Madueke | Fra PSV Eindhoven | Pris€ 35M |
| Dato 15/01/2023 | Spiller M. Mudryk | Fra Shakhtar Donetsk | Pris€ 70M |
| Dato 07/01/2023 | Spiller Andrey Santos | Fra Vasco DA Gama | Pris€ 12.5M |
| Dato 05/01/2023 | Spiller B. Badiashile | Fra Monaco | Pris€ 37M |
| Dato 01/09/2022 | Spiller P. Aubameyang | Fra Barcelona | Pris€ 12M |
| Dato 31/08/2022 | Spiller W. Fofana | Fra Leicester | Pris€ 82.5M |
| Dato 19/08/2022 | Spiller C. Casadei | Fra Inter | Pris€ 14.9M |
| Dato 05/08/2022 | Spiller Marc Cucurella | Fra Brighton | Pris€ 65.3M |
| Dato 02/08/2022 | Spiller G. Słonina | Fra Chicago Fire | Pris€ 9.1M |
| Dato 16/07/2022 | Spiller K. Koulibaly | Fra Napoli | Pris€ 38M |
| Dato 13/07/2022 | Spiller R. Sterling | Fra Manchester City | Pris€ 55M |
Udgående transfers
Total € 50.1M
| Dato | Spiller | Til | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 31/01/2023 | Spiller Jorginho | Til Arsenal | Pris€ 13.6M |
| Dato 01/01/2023 | Spiller D. Fofana | Til Chelsea | Pris€ 12M |
| Dato 02/09/2022 | Spiller M. Batshuayi | Til Fenerbahce | Pris€ 3.5M |
| Dato 23/08/2022 | Spiller Emerson | Til West Ham | Pris€ 13M |
| Dato 16/08/2022 | Spiller C. Musonda | Til Levante | PrisFri |
| Dato 10/08/2022 | Spiller M. Miazga | Til FC Cincinnati | PrisFri |
| Dato 09/08/2022 | Spiller T. Werner | Til RB Leipzig | Pris€ 20M |
| Dato 04/08/2022 | Spiller C. Chukwuemeka | Til Chelsea | Pris€ 17.9M |
| Dato 04/07/2022 | Spiller A. Christensen | Til Barcelona | PrisFri |
| Dato 01/07/2022 | Spiller A. Rüdiger | Til Real Madrid | PrisFri |
| Dato 01/07/2022 | Spiller J. Clarke-Salter | Til QPR | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Chelsea FC. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 11 | 26 |
| 2. | Manchester City | 11 | 22 |
| 3. | Chelsea | 11 | 20 |
| 4. | Sunderland | 11 | 19 |
| 5. | Tottenham | 11 | 18 |
| 6. | Aston Villa | 11 | 18 |
| 7. | Manchester United | 11 | 18 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| N. Jackson | 15 | 6 |
| João Pedro | 10 | 3 |
| C. Palmer | 9 | 4 |
| Pedro Neto | 9 | 2 |
| K. Páez | 7 | 3 |
| E. Fernández | 6 | 7 |


E. Fernández
Benfica
M. Gusto
Lyon
N. Madueke
PSV Eindhoven
M. Mudryk
Shakhtar Donetsk
Andrey Santos
Vasco DA Gama
B. Badiashile
Monaco
P. Aubameyang
Barcelona
W. Fofana
Leicester
C. Casadei
Inter
Marc Cucurella
Brighton
G. Słonina
Chicago Fire
K. Koulibaly
Napoli
R. Sterling
Manchester City
Jorginho
Arsenal
D. Fofana
Chelsea
M. Batshuayi
Fenerbahce
Emerson
West Ham
C. Musonda
Levante
M. Miazga
FC Cincinnati
T. Werner
RB Leipzig
C. Chukwuemeka
Chelsea
A. Christensen
Barcelona
A. Rüdiger
Real Madrid
J. Clarke-Salter
QPR


Prime Video
Viaplay.dk

